dimanche, 24 novembre, 2024 | 14:00 - 16:00
Bienvenue au 284 Forestwood, une superbe propriété située dans le secteur prisé de Rosemère Ouest, entourée de grands terrains boisés. Offrant 5 chambres, 2 salles de bains rénovées et un sous-sol modernisé, cette maison lumineuse bénéficie de grandes fenêtres et d'un vaste espace de vie. Le terrain de 10 000 p.c. est aménagé avec une piscine creusée, et un garage double est intégré à la maison. Plusieurs mises à jour récentes incluent les salles de bains, la peinture, et plus encore. Située à proximité des commodités, des écoles et des autoroutes, c'est une propriété clé en main à découvrir rapidement!
Bienvenue au 284 Forestwood :
Située dans le secteur recherché de Rosemère Ouest, cette
magnifique propriété vous offre un cadre de vie paisible
entouré de grands terrains boisés. Dotée de 5 chambres à
coucher et de 2 salles de bains complètes récemment
rénovées, cette maison combine confort et modernité. Vous
apprécierez la belle luminosité naturelle inondant chaque
pièce grâce aux grandes fenêtres, ainsi que le vaste espace
de vie qu'elle propose.
À l'extérieur, terrain aménagé de 10 000 p.c. Vous pourrez
profiter d'une piscine creusée. vous trouverez aussi un
garage double intégré à la maison.
Propriété clé en main pour les futurs acquéreurs. Plusieurs
rénovations et mises à jour au courant des dernières années
: Sous-sol, salles de bain, salle d'eau, peinture, etc!
Idéalement située à quelques minutes de l'autoroute 15, 640
et du boulevard Curé-Labelle, cette propriété est à
proximité de toutes les commodités, écoles, et services
essentiels. Un véritable havre de paix au coeur de Rosemère.
Ne tardez pas à venir visiter!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 12.8 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 22.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.1 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 10.3 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 7.2 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 13.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.0 x 12.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.4 x 13.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.0 x 9.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 14.0 x 12.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 17.9 x 21.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 20.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 13.8 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.0 x 10.0 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.97x16.76 M |
La Taille Du Lot | 929.03 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'eau (2024) | $ 482 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3501 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 513 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Autre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Envoyez-nous un message. Nous aimerons avoir de vos nouvelles !