Charmante maison familiale impeccablement entretenue depuis 2002, située dans un quartier recherché. Idéale pour une famille, elle offre 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes et un sous-sol aménagé avec salle familiale, bureau, chambre supplémentaire, salle de bain et salle de lavage. Le terrain de près de 5 000 pieds carrés est parfait pour se détendre. Située près des écoles et de l'autoroute 25, cette propriété allie confort et praticité pour la vie quotidienne. Une opportunité unique à saisir! Planifiez votre visite dès aujourd'hui pour découvrir tout le potentiel de cette maison chaleureuse.
Bienvenue au 981 Rue Desjordy, Terrebonne
Découvrez cette charmante maison familiale, soigneusement
entretenue depuis 2002, au coeur d'un quartier recherché de
Terrebonne. Parfaite pour accueillir une famille, cette
propriété offre confort et espace avec ses 3 chambres à
coucher et 2 salles de bain complètes.
Le sous-sol aménagé vous séduira par sa grande salle
familiale, son espace bureau, une chambre supplémentaire,
une salle de bain complète et une salle de lavage bien
pensée.
À l'extérieur, profitez d'un terrain aménagé de près de 5
000 pieds carrés, idéal pour les moments de détente en
famille. Sa localisation est un véritable atout : à
proximité des écoles primaires et secondaires, ainsi que de
l'autoroute 25, elle rendra votre quotidien des plus
pratiques.
Ne laissez pas passer cette belle opportunité! Planifiez
votre visite dès maintenant et laissez-vous charmer par
cette propriété unique.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.3 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.1 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.8 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 13.0 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 3.5 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.1 x 20.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 10.7 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.2 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 6.5 x 7.7 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 8.6 x 10.9 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.01x9.16 M |
La Taille Du Lot | 462.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3285 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 321 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Climatiseur mural, Cour privée |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Envoyez-nous un message. Nous aimerons avoir de vos nouvelles !